| COMPLEX (+ bouwjaar) | TYPE WONING (oppervlakte indicatie) | HUURPRIJS–INDICATIE (+servicekosten (SK)) | BIJZONDERHEDEN |
|---|---|---|---|
| Schuddegeest 40-196 *Mallemolen 75,77 (1855) Rijksmonument | 2 kmr, bg (30 m2); 2 kmr, bg + 1e etage (50 m2); 3 kmr + woonkeuken (70 m2)** | € 800,- t/m € 930,- (+SK € 40,- incl. water) | Eigen tuin en schuur |
| Schelpstraat 5-43 (1875) Rijksmonument | 2 kmr. Bg + 1e etage (50 m2) | € 930,- (+SK € 19,50) | Gezamenlijke tuin |
| Badhuisstraat 170-188 (1876) Gemeentemonument | 2 kmr. Bg + 1e etage (45 m2) | € 930,- (+ SK € 27,50,-) | Gezamenlijke tuin |
| Paramaribostraat 23-141 (1881) Gemeentemonument | 2 kmr. Bg + 1e etage (50 m2) | € 870,- / 930,- (+SK € 18,-) | Eigen tuin. 2/3 van de woningen hebben plek in de afgesloten fietsenstalling |
| Sir Winston Churchilllaan 25-145 (1953) Galerijflat te Rijswijk | 2 kmr (56 m2); 3 kmr (70 m2)** | € 660,- / 900,- (+ SK € 185,- incl water en voorschot stookkosten) | Berging. Bg met tuin. Etage met balkon. Garage bij beschikbaarheid € 175,- (p/m) |
| *Goudenregenstraat 32B-36N (1920) | Studio, bg (45-50 m2); Studio, 1e etage (41-49 m2); 2 kmr, 3e etage (53 m2); 1 appartement 1e etage (72 m2) + balkon; 1 appartement 2e etage (96 m2); 1 appartement 2e etage (68 m2) + terrasje; 1 appartement 2e etage (49 m2) + terrasje; 1 vrijstaande woning (77m2) + tuin. ** | € 850,- t/m € 930,- (+ SK 140,- incl voorschot stookkosten) | |
| *Goudenregenhofje Goudenregenstraat 38 –38F (2010) | 7 appartementen (50-70 m2) + (dak)terrasje + tuintje | € 930,- (+ SK € 45,-) | Kleine overdekte fietsenstalling |
| Vincentiushof Stortenbekerstraat 300-370 (1924) | 2 kmr (± 45m2) | € 720,- – € 850,- (+ SK € 30,-) | Overdekte fietsenstalling |
| De Visser Dr. De Visserplein 103-116 (1955) | Studio (± 45-70 m2) | € 810,- – € 930,- (+ SK € 145,- incl. voorschot stookkosten) | Bg met tuin. Parkeerplaats bij beschikbaarheid ca. € 20,- (p/m).Inpandige afgesloten fietsenstalling. |
Van Nispenflat Ivoorhorst 151-301 | 2 kmr (ca. 50m2) | ca. € 800,– t/m € 930.- (+ SK €160,- incl. voorschot stookkosten) | 1 of 2 balkons. Inpandige afgesloten fietsenberging. Mogelijkheid huren plek op parkeerterrein indien beschikbaar |
| Uilebomen 69 – 71P Hekkelaan 27 (oudbouw 9 woningen, nieuwbouw 31 woningen) | Voornamelijk 2 kmr (ca. 50m2) en een klein aantal 3 kmr woningen | € 930,- (+SK € 50,-) | Balkon of terrasje. Overdekte fietsenstalling. |
| 3 studio’s | (ca. 37-61m2**) | € 930,- (+ SK € 50,-) | Gezamenlijke binnenplaats. |
| Lijsterbesstaat 61 – 61F Hazelaarstraat 161 – 173 (nieuwbouw 14 woningen) | 2 kmr (ca. 50m2) | vanaf € 820,- t/m € 930,- | Balkon of terrasje. |
| (4 3-kamerwoningen) | (3 kmr ca. 70-80m2)** | (+ SK € 60,-) | Berging. Afgesloten fietsenstalling. |
| Fahrenheitstraat 335 / *Amperestraat 46 (nieuwbouw 43 woningen) | 2 kmr (ca. 40m2) | Vanaf € 930,- (+ SK € 50,-) | Balkon of terrasje. Gezamenlijke binnenplaats Overdekte fietsenstalling |
De woningen van de Koninklijke Haagse Woningvereniging zijn bestemd voor éénpersoonshuishoudens.
* Deze complexen hebben enkele woningen met een kale huurprijs hoger dan € 930.
** Slechts een klein deel van het totaal aantal woningen is een 2-persoonswoning. Deze worden (uitsluitend) aan huishoudens van 2 personen verhuurd.
Servicekosten zijn indien van toepassing inclusief onderhoud van de C.V.