COMPLEX (+ bouwjaar) | TYPE WONING (oppervlakte indicatie) | HUURPRIJS–INDICATIE (+servicekosten (SK)) | BIJZONDERHEDEN |
---|---|---|---|
Schuddegeest 40-196 (1855) Rijksmonument | 2 kmr, bg (25 m2); 2 kmr, bg + 1e etage (40 m2); 3 kmr + woonkeuken (50 m2)** | € 520,- t/m € 770,- / € 830,- (+SK € 30,- incl. water) | Eigen tuin en schuur |
Mallemolen 75-77 (2 woningen) | Nr. 75; 2 kmr, 2e verd. (55 m2). Nr 77: 2 kmr. BG. (35 m2). | € 850,- € 670,- (+SK € 30,-) | Schuur Schuur |
Schelpstraat 5-43 (1875) Rijksmonument | 2 kmr. Bg + 1e etage (35 m2) | € 620,- (+SK € 19,50) | Gezamenlijke tuin |
Badhuisstraat 170-188 (1876) Gemeentemonument | 2 kmr. Bg + 1e etage (35 m2) | € 540,- (+ SK € 19,50) | Gezamenlijke tuin |
Paramaribostraat 23-141 (1881) Gemeentemonument | 2 kmr. Bg + 1e etage (35 m2) | € 630,- / 730,- (+SK € 18,-) | Eigen tuin. Afgesloten fietsenstalling |
Sir Winston Churchilllaan 25-145 (1953) Galerijflat te Rijswijk | 2 kmr (56 m2); 3 kmr (70 m2)** | € 500 / 600,- (+ SK € 125,- incl water en voorschot stookkosten) | Berging. Bg met tuin. Etage met balkon. Garage bij beschikbaarheid € 137,- (p/m) |
Goudenregenhof: Goudenregenstraat 32B-36N (1920) | Studio, bg (45-50 m2); Studio, 1e etage (41-49 m2); 2 kmr, 3e etage (53 m2); 1 appartement 1e etage (72 m2) + balkon; 1 appartement 2e etage (96 m2); 1 appartement 2e etage (68 m2) + terrasje; 1 appartement 2e etage (49 m2) + terrasje; 1 vrije sector appartement 2e etage (91 m2) + dakterras **; 1 vrijstaande woning (77m2) + tuin. ** | € 520,- t/m € 830,- (+ SK 125,- incl voorschot stookkosten) | |
Goudenregenhofje Goudenregenstraat 38 –38F (2010) | 1 vrije sector appartement (70 m2) + terras**; 6 appartementen (50 m2) + dakterrasje + tuintje | € 800,- € 710,- (+ SK € 45,-) | Kleine overdekte fietsenstalling |
Vincentiushof / Stortenbekerstraat 300-370 (1924) | 2 kmr (± 40m2) | € 390,- – € 450,- (+ SK € 35,-) | Overdekte fietsenstalling |
De Visser Dr. De Visserplein 103-116 (1955) | Studio (± 34-59 m2) | € 620,- – € 720,- (+ SK € 125,- incl. voorschot stookkosten) | Bg met tuin. Parkeerplaats bij beschikbaarheid ca. € 20,- (p/m).Inpandige afgesloten fietsenstalling. |
Van Nispenflat Ivoorhorst 151-301 | 2 kmr (ca. 50m2) | ca. € 540,– (+ SK €125,- incl. voorschot stookkosten) | 1 of 2 balkons. Inpandige afgesloten fietsenberging. Parkeren in buurt is gratis. |
De Uilebomen 69 – 71P (oudbouw 9 woningen, nieuwbouw 31 woningen) | 2 kmr (ca. 50m2) | vanaf € 570,- (studio) tot € 760,- | Balkon of terrasje. Overdekte fietsenstalling. |
Enkele studio’s | (enkele ca. 60-75m2**) | (+ SK € 50,-) | Gezamenlijke binnenplaats. |
Lijsterbesstaat 61 – 61F/Hazelaarstraat 161 – 173 (nieuwbouw 14 woningen) | 2 kmr (ca. 50m2) | vanaf € 660,- tot € 770,- | Balkon of terrasje. |
(4 3-kamerwoningen) | (3 kmr ca. 70-80m2)** | (+ SK € 42,-) | Berging. Afgesloten fietsenstalling. |
De woningen van de Koninklijke Haagse Woningvereniging zijn bestemd voor éénpersoonshuishoudens.
Alleen de woningen met ** worden (uitsluitend) aan huishoudens van 2 personen verhuurd.
Servicekosten zijn indien van toepassing inclusief onderhoud van de C.V.